Прайс-лист на услуги ремонта (в рублях)
ВЕЛОСИПЕДЫ
| 1. Смазка цепи – 100р | 2. Замена каретки – 800р (если варить, 1500р за сторону) | ||
| 3. Замена шатунов – 500р | 4. Замена вилки – 1000р | ||
| 5. Замена рулевой – 800р | 6. Замена подшипников рулевой – 500р (переборка) | ||
| 7. Замена камеры, флиппера, покрышки – 200р (фэт-байк – 300р) | 8. Замена переключателя – 500р | ||
| 9. Замена педалей – 200р | 10. Замена цепи – 300р | ||
| 11. Замена манеток, шифтеров – 400р (за сторону) | 12. Замена тормозов – 500р (за сторону) | ||
| 13. Замена колодок – 300р | 14. Замена троса, рубашки – 300р | ||
| 15. Замена седла, подседельного штыря – 300р | 16. Замена руля – 500р | ||
| 17. Замена выноса – 400р | 18. Замена петуха – 200р (с проточкой – 500р) | ||
| 19. Исправление восьмерки – 400р | 20. Замена спиц с исправлением восьмерки – 500-700р | ||
| 21. Протяжка спиц с исправлением восьмерки – 1000р | 22. Переспицовка колеса – 2500р | ||
| 23. Замена трещетки, кассеты – 200р (просто снять – 100р) | 24. Настройка тормоза – 300р (ободные), 200р (дисковые) | ||
| 25. Настройка переключателя – 300р | 26. Установка крыльев – 500р | ||
| 27. Установка компьютера – 500р | 28. Установка подножки – 200р | ||
| 29. Установка дискового тормоза – 500р | 30. Установка дискового тормоза с укорачиванием гидролинии – 1000р | ||
| 31. Установка детского кресла – 700р | 32. Установка багажника – 700р | ||
| 33. Переборка втулки – 600р (замена оси +100 р) | 34. Переборка черевячной втулки – 800р | ||
| 35. Сборка велосипеда из коробки – 2000р | 36. Чистка цепи, кассеты, звезд, роликов в ультразвуковой ванне – 1000р | ||
| 37.Замена обмотки руля – 1000р | 38.Переборка манетки- 400р | ||
| 39. Переборка рулевой – 500р | 40. Замена тормозного диска -200р | ||
| 41. Прокачка гидравлических тормозов – 700-1000р | 42.Замена грипс -200р | ||
| 43. ТО велосипеда №1 – 1500р (подкачка колес, смазка цепи, настройка переключателей и тормозов) | |||
| 44. ТО велосипеда №2 – 3700р (ТО №1+ переборка втулок, переборка рулевой, исправление восьмерок) | |||
| 45. Полное ТО велосипеда – 5200р (ТО №2+ переборка вилки) | |||
| 46. Переборка вилки: Межинтервальное то вилки – 1500р ТО вилки с заменой масла в демпфере – 1500р – 2300р Пружинно-эластомерной вилки – 1200р |
|||
| 47.Подкачка колес – 100р Диагностика неисправностей – БЕСПЛАТНО! Прием велосипеда в грязном виде: +500 рублей к работе! |
|||
| САМОКАТЫ | |||
| 1. Переборка рулевой – 500р | |||
| 2. Замена подшипников колеса -200р | |||
| 3. Замена шкурки – 800р | |||
| 4. Замена грипс – 200р | |||
| 5. Замена вилки – 300р | |||
| 6. Замена руля – 300р | |||
| 7. Замена рулевой – 800р | |||
